2018-12-21 來源:麻豆影视在线观看辦公家具
密集架招標評分標準
序號 | 評分項 | 權重 | |||
1 | 價格 | 30 | |||
2 | 商務部分 | 22 | |||
序號 | 評分因素 | 權重 | 評分方式 | 評分準則 | |
1 | 在XX產品展廳設立情況(提供房產證或租賃合同掃描件,原件備查,配以相關照片說明) | 3 | 專家打分 | ≧5000平米以上得100分; ≧3001、<2000平米得60分; <1000平米以下得30分。 沒有得0分。 | |
2 | 同類項目業績(通過同類項目一覽表進行說明,並提供中標通知書及合同,原件備查) | 7 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
3 | 職業健康安全體係建立情況(提供OHSAS18001或GB/T28001-2001認證掃描件,原件備查) | 2 | 專家打分 | 有得100分,沒有不得分。 | |
4 | 10年度在鄭州納稅情況(說明前一年度納稅總額,並提供鄭州國地稅部門出具的納稅證明掃描件,原件備查) | 6 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
5 | 職工在鄭州養老保險購買情況(提供購買社保證明) | 2 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
6 | 能提供便捷服務 | 2 | 專家打分 | ||
3 | 密集架技術部分 | 38 | |||
序號 | 評分因素 | 權重 | 評分方式 | 評分準則 | |
1 | 密集書架的質量、環保性(提供有效的副省級或以上質量檢測部門出具的產品質量檢測合格報告 | 3 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
2 | 主要原材料(鋼板、塑粉、油漆、鎖具、導軌)的質量、環保性(有效的副省級及以上質量檢測部門出具的產品質量檢測合格報告) | 3 | 專家打分 |
專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
3 | 鋼製家具數控衝床、數控剪板、數控折彎設備及其他生產設備說明(提供專業鋼製家具大型設備的購買證明掃描件,及相關設備照片,同時提供相關製造工藝的詳細說明) | 7 | 專家打分 | ①提供生產設備采購發票、合同或海關進口單證(提供複印件加蓋公章,原件備查); ②提供生產設備采購發票的抬頭人必須是所投產品的製造商企業名稱; ③提供設備圖片及用途說明; 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
4 | 靜電噴塗生產流水線 | 6 | 專家打分 | 沒有鋼製家具靜電粉末噴塗生產線的此項不得分。 ①提供生產設備采購發票或海關進口單證(提供複印件加蓋公章,原件備查); ②提供生產設備采購發票的抬頭人必須是所投產品的製造商企業名稱; 提供設備圖片及用途說明; | |
5 | 質量控製措施 | 6 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
6 | 產品樣品評價 | 8 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
7 | 政府優先采購清單產品 | 5 | 專家打分 | 根據深龍財【2010】122號文件第四款的精神要求執行 | |
4 | 密集架項目服務方案 | 10 | |||
序號 | 評分因素 | 權重 | 評分方式 | 評分準則 | |
1 | 在鄭州的售後服務保障能力 | 5 | 專家打分 | 投標人的注冊廠址在河南地區的得80-100分;注冊廠址在廣東省內且在河南地區有注冊的售後服務分支機構的得40-80分;注冊廠址在廣東省以外且在深圳地區有注冊售後服務分支機構的得0-40分。 | |
2 | 售後服務方案及違約承諾 | 2 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
3 | 供貨、安裝、實施能力及方案 | 3 | 專家打分 | 專家橫向評比打分:優80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 |
本文由河南麻豆影视在线观看辦公家具有限公司編輯撰寫,轉載請注明出處http://www.padabc.com